33kv Surge Arrester
Keterangan 33kv Surge Arrester
33kv arrester gelombang yang dibuat oleh kami menerima piawaian GB 11032-2000 (eqv IEC60099-4: 1991), voltan rujukan DC sebenar, kapasiti pelepasan gelombang persegi dan nilai toleransi semasa yang berat adalah lebih tinggi daripada piawaian negeri.
Spesifikasi Teknikal 33kv Surge Arrester
Voltan dikira: | 33kV |
Voltan operasi berterusan: | 27.5kV |
Jarak pencelup: | 1065mm |
Voltan rujukan voltan DC 1mA: | 50kV |
Arus kebocoran voltan rujukan U1mA 0.75 kali ganda: | ≤ 30μA |
Voltan rujukan frekuensi 1mA: | ≥ 33kV |
Berterusan operasi voltan rintangan semasa: | ≤ 200μA |
Menahan impuls semasa tinggi 4 / 10μ s: | 100kA |
8 / 20μ s impuls semasa kilat: | ≤ 90kV |
2000μs square wave impulse saat ini bertahan: | 250A |
Lukisan 33kv Surge Arrester





Cool tags: 33kv arrester gelombang, China, pembekal, pengeluar, kilang, harga








